日期:2022-10-15 19:40:20人气:12
市北区统筹2022年第1季度产权型人才住房项目明细表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 套数 | 销售均价 | 联系电话 |
市北区(4) | ||||||
1 | 金地锦宸40号地块 | 大港二路14号 | 青岛荣轩置业有限公司 | 25 | 20733 | 81798999 |
2 | 青特星城 | 黑龙江路286号 | 青岛青特星城置业有限公司 | 3 | 20933 | 87655777 |
3 | 依云四季 | 金华路45号 | 青岛招商熠华置业有限公司 | 78 | 17130 | 82927777 |
4 | 中海寰宇时代 | 四流南路245号 | 青岛海捷置业有限公司 | 162 | 18684 | 68660666 |
合计 | 268 |
下一篇:霜降有什么特点 霜降节气的含义
声明: 本站所有文章来自互联网搜索结果, 如果侵犯到你的权益 请提供版权证明来信告知,我们会在3个工作日之内删除 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告
Copyright 2005-2022 baike.pingguodj.com 酷帝达百科 客服邮箱:s2s2s2-s@outlook.com