日期:2022-10-15 19:40:20人气:9
李沧区统筹2022年第1季度产权型人才住房项目明细表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 套数 | 销售均价 | 联系电话 |
李沧区(4) | ||||||
5 | 金水云麓南区 | 大崂路77号 | 青岛信宇置业有限公司 | 2 | 18090 | 89797777 55692533 |
6 | 越秀天悦海湾北区 | 汾阳路68号 | 青岛东耀房地产开发有限公司 | 234 | 14248 | 58908888 |
7 | 越秀天悦海湾南区 | 汾阳路78号 | 青岛东耀房地产开发有限公司 | 158 | 14248 | |
8 | 龙湖春江天境 | 万年泉路21号 | 青岛锦昊泰华置业公司 | 14 | 18329 | 85855555 |
合计 | 408 |
声明: 本站所有文章来自互联网搜索结果, 如果侵犯到你的权益 请提供版权证明来信告知,我们会在3个工作日之内删除 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告
Copyright 2005-2022 baike.pingguodj.com 酷帝达百科 客服邮箱:s2s2s2-s@outlook.com